| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2025/2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI |
||||||||||||
| 1. SINIF | ||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Analiz—I | 4 | 2 | 0 | Yüzyüze | 7 | Analiz—I I | 4 | 2 | 0 | Yüzyüze | 8 | |
| Lineer Cebir—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Lineer Cebir—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Soyut Matematik—I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Soyut Matematik—II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Fizik—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Türk Dili—I | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |
| Atatürk İlke ve İnk. Tar.—I | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Atatürk İlke ve İnk. Tar.—II | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |
| İngilizce—I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | İngilizce—II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| OSD Seçmeli | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| 2. SINIF | ||||||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Analiz—III | 4 | 2 | 0 | Yüzyüze | 7 | Analiz—IV | 4 | 2 | 0 | Yüzyüze | 7 | |
| Analitik Geometri—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Analitik Geometri—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Diferansiyel Denklemler—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Diferansiyel Denklemler—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Topoloji—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Topoloji—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Temel Bilgi Tekn. Kullanımı | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 3 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| Mesleki İngilizce—I | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Mesleki İngilizce—II | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |
| Seçmeli Ders 1 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Seçmeli Ders 2 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| 30 | 30 | |||||||||||
| 3. SINIF | ||||||||||||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Cebir—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Cebir—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Diferansiyel Geometri—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Diferansiyel Geometri—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Kompleks Analiz—I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Kompleks Analiz—II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Olasılık ve İstatistik—I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Olasılık ve İstatistik—II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | |
| Nümerik Analiz—I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli Ders 4 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Kısmi Dif. Denklemler—I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli Ders 5 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Seçmeli Ders 3 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| 4. SINIF | ||||||||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Reel Analiz | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Fonksiyonel Analiz | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Seminer I | 0 | 2 | 0 | Yüzyüze | 3 | Seminer II | 0 | 2 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| Seçmeli Ders 6 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Seçmeli Ders 10 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Seçmeli Ders 7 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Seçmeli Ders 11 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Seçmeli Ders 8 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Seçmeli Ders 12 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Seçmeli Ders 9 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Seçmeli Ders 13 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | |
| 30 | 30 | |||||||||||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| OSD Dersleri | Yüzyüze | |||||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| İktisada Giriş | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Makro Ekonomi | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| İşletme | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | |
| Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 3 | |||||||
| Pedagojik Formasyon Dersleri | Pedagojik Formasyon Dersleri | |||||||||||
| Eğitime Giriş | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | |
| Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | Uzaktan | 3 | |
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Bilim Tarihi | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Nümerik Analiz—II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| İlk Yardım | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | Kısmi Diferansiyel Denklemler—II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Matlab | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| Fuzzy Matematiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| Oyun Teorisi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| Lineer Programlama | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| Matematiksel Ekoloji | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| Pedagojik Formasyon Dersleri | Pedagojik Formasyon Dersleri | |||||||||||
| Özel Öğretim Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | Uzaktan | 3 | |
| Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | |||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/ Yüzyüze |
AKTS | |
| Dönüşümler ve Geometriler I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Dönüşümler ve Geometriler II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Matrisler Teorisi I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Matrisler Teorisi II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Sayılar Teorisi I | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Sayılar Teorisi II | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Cebirden Seçme Konular | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Modül Teorisi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Vektörel Analiz | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Uygulamalı Matematik | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |
| Optimal Kontrol Teori | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | |||||||
| İleri Programlama Dili I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | İleri Programlama Dili II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Topolojiden Seçme Konular I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Topolojiden Seçme Konular II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Matematiksel Modelleme I | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Matematiksel Modelleme II | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| İntegral Denklemleri | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Metrik Uzaylar | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Kompleks Analizden Seçme Konular | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Cebirsel Geometri | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Analitik Fonksiyonlar | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Hareket Geometrisi | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Geometriden Seçme Konular | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | Fourier Analiz | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 6 | |
| Bilim Felsefesi I | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Bilim Felsefesi II | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | |
| Yaşam Kültürü | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Matematik Tarihi II | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | |
| Matematik Tarihi I | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | |||||||
| Pedagojik Formasyon Dersleri | Pedagojik Formasyon Dersleri | |||||||||||
| Rehberlik ve Özel Eğitim | 3 | 0 | 3 | Uzaktan | 4 | Öğretmenlik Uygulaması | 1 | 8 | 5 | Uzaktan | 10 | |
| T: Teorik ders saati | U: Uygulama ders saati | L: Laboratuvar ders saati | ||||||||||
| KALDIRILAN DERSLER | Düzenlenme Tarihi: 19.03.2025 | |||||||||||
| KALDIRILAN DER | *DERSİN DURUMU |
YERİNE KONAN DERSİN ADI |
BÖLÜM BAŞKANI |
|||||||||
| Genel Muhasebe | Muaf | ADI SOYADI/İMZA | ||||||||||
| Maliye | Muaf | Prof. Dr. Oğuz OĞUR | ||||||||||
| Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Muaf | |||||||||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Muaf | |||||||||||
| Sosyal Psikoloji | Muaf | |||||||||||
| Para ve Banka | Muaf | |||||||||||
| Uluslararası İşletmecilik | Muaf | |||||||||||
| Ticaret Hukuku | Muaf | |||||||||||
| Kamu Yönetimi | Muaf | |||||||||||
| İş Hukuku | Muaf | |||||||||||
| Modern Sanat | Muaf | |||||||||||
| Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi | Muaf | |||||||||||
| İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Muaf | DEKAN | ||||||||||
| Uluslararası Pazarlama | Muaf | ADI SOYADI/İMZA | ||||||||||
| Endüstriyel Matematik | Muaf | Prof. Dr. Günay KAYA |
||||||||||
| Değişmeli Cebir I | Muaf | |||||||||||
| Değişmeli Cebir II | Muaf | |||||||||||
| Projektif Geometri | Muaf | |||||||||||
| Gruplar Teorisi | Muaf | |||||||||||
| İdeal Teorisi | Muaf | |||||||||||
| Yüzeyler Teorisi I | Muaf | |||||||||||
| Yüzeyler Teorisi II | Muaf | |||||||||||
| İntegral Denklemleri I | Yeni | İntegral Denklemleri | ||||||||||
| İntegral Denklemleri II | Muaf | |||||||||||
| Riemann Yüzeylerine Giriş | Muaf | |||||||||||
| Halkalar ve Modüller | Muaf | |||||||||||
| **Ön Koşullu Ders | ***Ön Koşul Dersi | |||||||||||
| Analiz—III | Analiz—I | |||||||||||
| Analiz—IV | Analiz—II | |||||||||||